Mindestmaße und Schonzeiten in Brandenburg
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Fischart | Schonzeiten | Mindestmaße |
| Aal | - | 45cm |
| Äsche | 01.12.-31.05. | 30cm |
| Aland | - | 30cm |
| Fischart | Schonzeiten | Mindestmaße |
| Bachforelle | 01.10.-30.04. | 28cm |
| Bachneunauge | ganzjährig geschützt | ganzjährig geschützt |
| Bachsaibling | 01.10.-30.04 | 25cm |
| Bachschmerle | ganzjährig geschützt | ganzjährig geschützt |
| Barbe | 01.05.-31.07. | 40cm |
| Bitterling | ganzjährig geschützt | ganzjährig geschützt |
| Blaufelchen | 01.10.-31.12. | 30cm |
| Fischart | Schonzeiten | Mindestmaße |
| Döbel | - | 30cm |
| Fischart | Schonzeiten | Mindestmaße |
| Elritze | ganzjährig geschützt | ganzjährig geschützt |
| Fischart | Schonzeiten | Mindestmaße |
| Gründling | ganzjährig geschützt | ganzjährig geschützt |
| Fischart | Schonzeiten | Mindestmaße |
| Hecht | 01.02.-31.03. | 45cm |
| Fischart | Schonzeiten | Mindestmaße |
| Lachs | 01.10.-31.03. | 50cm |
| Lederkarpfen | - | 35cm |
| Fischart | Schonzeiten | Mindestmaße |
| Meerforelle | 01.10.-31.03. | 40cm |
| Moderlieschen | ganzjährig geschützt | ganzjährig geschützt |
| Fischart | Schonzeiten | Mindestmaße |
| Nase | ganzjährig geschützt | ganzjährig geschützt |
| Fischart | Schonzeiten | Mindestmaße |
| Quappe | - | 30cm |
| Fischart | Schonzeiten | Mindestmaße |
| Rapfen | 01.04.-30.06. | 40cm |
| Regenbogenforelle | 01.10.-30.04. | 25cm |
| Fischart | Schonzeiten | Mindestmaße |
| Schlammpeitzger | ganzjährig geschützt | ganzjährig geschützt |
| Schleie | 25cm | |
| Schneider | ganzjährig geschützt | ganzjährig geschützt |
| Seeforelle | 01.10.-31.03 | 60cm |
| Spiegelkarpfen | 35cm | |
| Steinbeisser | ganzjährig geschützt | ganzjährig geschützt |
| Stör | ganzjährig geschützt | ganzjährig geschützt |
| Fischart | Schonzeiten | Mindestmaße |
| Wels | 01.05. - 30.06. | 75cm |
| Schonzeit und Mindestmaß entfallen ab 01.01.2010 |
| Fischart | Schonzeiten | Mindestmaße |
| Zährte | ganzjährig geschützt | ganzjährig geschützt |
| Zander | 01.04.-31.05. | 45cm |
| Ziege | ganzjährig geschützt | ganzjährig geschützt |
| Zope | 01.03.-31.05. | 20cm |